Hradečtí fotbalisté se neprosadili, bez branek hrála i druhá Líšeň
Marek Szotkowski (vlevo) z Líšně a Jan Peterka z Ústí nad Labem v hlavičkovém souboji. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES
Brněnský klub, který je nejlépe střílejícím týmem soutěže, poprvé v sezoně neskóroval. Severočeši za nimi zůstali třetí s dvoubodovou ztrátou.
Východočeši byli sice v zápase proti Varnsdorfu aktivnější, jejich snahy ale v 72. minutě zhatilo vyloučení Leibla. Zápas dospěl k bezbrankové remíze a Severočeši z posledních tří utkání vytěžili jen dva body. Také Ústí dohrávalo proti Líšni v deseti po vyloučení Braka v 81. minutě. Hostům se ale krátkou početní výhodu využít nepodařilo.
Na čtvrté místo s jednobodovou ztrátou na Ústí nad Labem se posunuli fotbalisté Chrudimi, kteří porazili 1:0 Vlašim. Už posedmé v řadě neprohráli pod taktovkou bývalého reprezentačního trenéra Straky fotbalisté Třince, kteří remizovali 2:2 v Prostějově. Vůbec první výhru v ročníku si připsal Vyšehradu, který porazil 2:1 Blansko.
- 2. LIGA
| KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradec Králové | 12 | 7 | 4 | 1 | 19:9 | 25 |
| 2. | Líšeň | 12 | 6 | 5 | 1 | 21:14 | 23 |
| 3. | Ústí nad Labem | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:14 | 21 |
| 4. | Chrudim | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:9 | 20 |
| 5. | Prostějov | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:12 | 20 |
| 6. | Žižkov | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:16 | 19 |
| 7. | Vlašim | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:15 | 17 |
| 8. | Varnsdorf | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:12 | 17 |
| 9. | Jihlava | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 15 |
| 10. | Třinec | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:21 | 15 |
| 11. | Dukla Praha | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:13 | 14 |
| 12. | Blansko | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:19 | 9 |
| 13. | Táborsko | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:15 | 8 |
| 14. | Vyšehrad | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:27 | 4 |
Zdroj: https://www.idnes.cz/fotbal/domaci-souteze/druha-liga-12-kolo.A201205_133600_fot_dsouteze_par