Dohrávka udělala tečku za FNL
Venku lépe než doma
Odloženým pátečním utkáním mezi Třincem a Vlašimí (1:2) skončil zvláštní ročník FNL, který byl poznamenán odkládáním kol kvůli koronavirové pandemii. Pro nás byl ročník také zvláštní, nejen proto, že byl premiérový. Trenér Machálek po postupu z MSFL sestavil mužstvo, které překvapovalo soupeře otevřenou hrou na tři obránce, na což však někdy doplácelo vysokým počtem inkasovaných branek. Už během podzimu však odešel do Zbrojovky, kam si vzal pár hráčů, které si vybral jako posily Líšně. Jeho nástupce Valachovič musel v zimě tvořit opět nový základ mužstva. Po prvním jarním zápasu v Hradci přišla stopka, kdy se výrazně změnil způsob přípravy, neboť hráči nemohli trénovat spolu pod dohledem trenéra.
Soutěž se nakonec dokončila. Líšeň obsadila konečné deváté místo. Přezimovala o příčku výš, ale postavení v první polovině tabulky neudržela po horších výsledcích jara. V jarní tabulce obsadila až třináctou pozici. Zajímavý je také pohled na rozdílné umístění podle výsledků na domácím, či venkovním hřišti. Líšeň totiž na obou získala shodný počet osmnácti bodů. V tabulce doma to však stačilo jen na třinácté místo, zato v tabulce na hřištích soupeřů skončila šestá. Na stejné pozici je v tabulce vstřelených branek. V tabulce inkasovaných branek se dělí s Ústím nad Labem o devátou příčku. Nicméně účinkování našeho mužstva ve druhé nejvyšší soutěži lze označit za zdařilé.
TABULKA CELKEM
1. Pardubice30 22 4 455:1970
2.Zbrojovka 30 20 7 3 75:29 67
3.Dukla30 19 2 962:4059
4. Hradec Král.30 15 9 654:2954
5.Žižkov30 15 4 1145:4049
6.Jihlava30 14 7 959:4649
7.Ústí n.L.30 11 8 1146:4741
8.Vlašim30 11 4 1532:4337
9.Líšeň30 8 12 1049:4736
10.Chrudim30 10 6 1444:6136
11.Prostějov30 8 11 1133:4235
12.Vyšehrad30 9 6 1540:5533
13.Třinec30 7 10 1340:5531
14.Varnsdorf30 6 8 1637:6526
15.Sokolov30 7 5 1834:5126
16.Vítkovice30 4 5 2135:7117
TABULKA PODZIMNÍ ČÁSTI
1. Pardubice16 11 2 3 29:11 35
2. Jihlava 16 9 5 2 32:20 32
3.Zbrojovka 16 9 4 3 35:17 31
4.Dukla 16 10 1 5 34:21 31
5.Hradec Král. 16 9 3 4 31:16 30
6.Žižkov16 8 2 6 26:21 26
7.Ústí n.L. 16 7 4 5 25:19 25
8.Líšeň 16 6 5 5 31:27 23
9.Třinec 16 5 7 4 24:21 22
10.Prostějov 16 4 6 6 16:26 18
11.Chrudim 16 5 3 8 18:33 18
12.Vyšehrad 16 5 2 9 21:27 17
13. Varnsdorf. 16 3 6 7 21:37 15
14.Vlašim 16 4 2 10 15:27 14
15.Vítkovice 16 2 4 10 17:32 10
16.Sokolov 16 1 4 11 14:34 7
1825:5713
TABULKA JARNÍ ČÁSTI
1.Zbrojovka14 11 3 040:1236
2.Pardubice14 11 2 126:835
3.Dukla14 9 1 428:1928
4.Hradec Král.14 6 6 223:1324
5.Vlašim14 7 2 517:1623
6.Žižkov14 7 2 519:1923
7.Sokolov14 6 1 720:1719
8.Chrudim14 5 3 6 26:2818
9.Jihlava14 5 2 727:2617
10.Prostějov14 4 5 517:1617
11.Ústí n.L.14 4 4 621:28 16
12.Vyšehrad14 4 4 619:28 16
13.Líšeň14 2 7 518:20 13
14.Varnsdorf14 3 2 9 17:29 11
15.Třinec14 2 3 816:33 9
16.Vítkovice14 2 1 1119:40 7
TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
1. Pardubice15 13 1 1 34:7 40
2.Zbrojovka15 12 3 045:1139
3.Dukla15 12 0 335:1436
4.Jihlava15 11 1 337:1934
5.Hradec Král.15 10 3 233:1033
6.Žižkov15 10 2 325:1232
7.Chrudim15 7 4 430:3025
8.Prostějov15 6 6 320:1524
9.Vyšehrad15 7 3 527:2524
10.Ústí n.L.15 6 5 423:1723
11.Sokolov15 6 3 623:1921
12.Vlašim15 6 3 619:1921
13.Líšeň15 4 6 531:2618
14.Třinec15 4 5 617:1817
15. Varnsdorf15 4 5 621:2617
16.Vítkovice15 4 4 725:2716
TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ
1. Pardubice15 9 3 3 21:12 30
2.Zbrojovka15 8 4 330:1828
3.Dukla15 7 2 627:2623
4.Hradec Král.15 5 6 421:1921
5.Ústí n.L.15 5 3 723:3018
6.Líšeň15 4 6 518:2118
7.Žižkov15 5 2 820:2817
8.Vlašim15 5 1 913:2416
9.Jihlava15 3 6 622:2715
10.Třinec15 3 5 723:3714
11.Prostějov15 2 5 813:2711
12.Chrudim15 3 2 1014:3111
13.Vyšehrad15 2 3 1013:30 9
14. Varnsdorf15 2 3 1016:399
15.Sokolov15 1 2 1211:325
16.Vítkovice15 0 1 14 10:441
POŘADÍ VSTŘELENÝCH BRANEK
75 – Zbrojovka, 62 – Dukla, 59 – Jihlava, 55 – Pardubice, 54 – Hradec Král., 49 – Líšeň, 46 – Ústí n. L., 45 – Žižkov, 44 – Chrudim, 40 – Vyšehrad, Třinec, 37 – Varnsdorf, 35 – Vítkovice, 34 – Sokolov, 33 – Prostějov, 32 – Vlašim.
POŘADÍ INKASOVANÝCH BRANEK
19 – Pardubice, 29 – Hradec Král., Zbrojovka, 40 – Dukla, Žižkov, 42 – Prostějov, 43 – Vlašim, 46 – Jihlava, 47 – Ústí n. L., Líšeň, 51 – Sokolov, 55 – Třinec, Vyšehrad, 61 – Chrudim, 65 – Varnsdorf, 71 – Vítkovice.
Miloslav Vlašic